Изготовление пресс форм Севастополь
Создание пресс формы для литья пластмасс на ТПА разделяют на 4 этапа.
Сроки от старта работ до выпуска пробной партии:
- Проектирование формы - 5 рабочих дней
- Закупка плит и материлов 2 дня
- Фрезерные и токарные работы в Севастополь - 10 рабочих дней
- Сборка пресс-формы - 2 рабочих дней
- Испытание пресс-формы - 1 рабочий день
- 3d печать Севастополь металлом, пластиком
Общее время: 20 рабочих дней (в среднем 30 календарных дней.)
Узнать стоимость изготовление пресс-формы
Вы также можете отправить нам письмо с чертежом/эскизом для получения точной цены и сроков: info@zavod-plastmassy.ru
1. Проектирование пресс формы
Обычно формы проектируются одногнезными, но для удешевления их делают многогнездыми. Число гнезд обычно кратно двум: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
- Формообразующие (матрицы и пуансоны)
- Холодноканальная или горячеканальная литниковая система
- Система выталкивания отформованных изделий
- Система охлаждения формы
- Система направляющих элементов
Стоимость проектирования пресс-формы: от 38 000 до 150 000 рублей. Все зависит от сложности пресс-формы и требований к изделию.
Если вы хотите заказать проектирование пресс формы по модели, высылайте модель на почту info@zavod-plastmassy.ru
2. Металлообработка деталей
Фрезерные и токарные работы занимают в среднем 2 недели.
| Металлообработка Севастополь | Адрес | Телефон | Электронная почта | Фрезеровка | Проектирование |
|---|---|---|---|---|---|
| Цметалл | Севастополь | info@cmetall.ru | Да | Да | |
| Цветмет | Арбатецкая ул., 2, стр. 21, Москва | +7 (965) 441-69-29 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промконструкция | 2-й пр. Перова Поля, 5, Москва | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Муссон-Гамма | ул. Вакуленчука, 29, Севастополь | +7 (8692) 53-60-82 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промышленная компания "Промокор" | Севастополь | info@promkor-pk.ru | Да | Да | |
| Заточка ключи | просп. Героев Сталинграда, 44, Севастополь | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| ГефестСтройИнвест | Индустриальная ул., 11, Севастополь | +7 (978) 101-35-71 | gefeststroiinvest@mail.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| ОСТ 3 ⭐️⭐️⭐️ | Севастополь | mail@ost-3.ru | Да | Да | |
| СТО Горный | ул. Генерала Жидилова, 15, Севастополь | +7 (978) 703-87-15 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Теплообмен | ул. Вакуленчука, 33В, Севастополь | +7 (8692) 55-35-88, +7 (812) 430-72-96 +7 (978) 300-95-00 | teploobmen@ttai.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Элеком | ул. Генерала Петрова, 20, корп. 1, Севастополь | +7 (978) 138-51-47 | info@elekom-sev.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Прием металлолома | Корсунская ул., 24А, Севастополь | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Эфармон | Индустриальная ул., 6А, Севастополь | +7 (8692) 45-04-11, +7 (8692) 48-13-44 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Металлопрокат | ул. Стахановцев, 20, Севастополь | +7 (8692) 65-64-44 +7 (978) 730-76-74, +7 (978) 730-76-70, +7 (978) 730-76-71, +7 (978) 059-44-63, +7 (978) 059-44-52, +7 (978) 059-44-57 | zaharovsev@mail.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Ргк-югЛазерная резка металла | ул. Вакуленчука, 37Б, Севастополь | +7 (978) 700-36-09 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| АкваСпецСтил | ул. Соловьёва, 10, Севастополь | +7 (8692) 47-74-70, +7 (8692) 40-41-48 | zakaz@aqua-spec.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Черноморец | 5А, Севастополь, садоводческое товарищество Черноморец-2 | +7 (978) 766-54-99 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Завод металлообработки и металлоконструкций Sev-met.ru | Камышовое ш., 18А, Севастополь | +7 (978) 750-62-70 | sevtpk@mail.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Металл Сервис Группа | Камышовое ш., 63/1, Севастополь | +7 (978) 726-34-57 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Срочное Изготовление Ключей | ул. Громова, 42, Севастополь | +7 (987) 387-77-51, +7 (978) 133-67-53 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Регион-сталь | Отрадная ул., 21, Гагаринский район, Севастополь | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Метинвест-СМЦ | Чернореченская ул., 134, Севастополь | 0800 303-070, +7 (495) 739-26-26, +7 (8692) 41-70-19 | dpo@metinvestholding.com appeal@metinvestholding.com press@metinvestholding.com | ДА / Нет | Да / Нет |
| Металлист-Крым | Индустриальная ул., 26Г, Севастополь | +7 (978) 662-06-94 | office@metallist-krym.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Кардан Сервис | Россия, Севастополь, Ленинский муниципальный округ | +7 (978) 586-77-86 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Айрон Крым | ул. Генерала Мельника, 108, Севастополь | +7 (978) 229-18-85, +7 (979) 888-54-02, +7 (979) 888-54-01, +7 (978) 222-67-16 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| МПЦ Стэн | Курганная ул., 35А, Севастополь | +7 (978) 749-54-65 | ДА / Нет | Да / Нет |
3. Сборка пресс формы
Этап занимает 2-3 дня. В него входит подгонка длины толкателей, втулок и направляющих.
4. Испытание
Установка формы на ТПА и настройка режимов под серийное производство.
Основные характеристики пресс-формы
- Тип канала: горячеканальный/холодноканальный
- Гнездность
- Тип сырья
- Материал пресс-формы
- Вес, габариты, гарантийный ресурс
Критерии тестирования пресс-формы
- Температурный режим расплава сырья
- Температурный режим охлаждения
- Время цикла
- Стабильность от цикла к циклу
- Качество съема деталей и литников
- Комплектность оснастки и ремонтопригодность формы
Изделия из пластмассы и полиамида на пресс формах


