Изготовление пресс форм Южно-Сахалинск
Создание пресс формы для литья пластмасс на ТПА разделяют на 4 этапа.
Сроки от старта работ до выпуска пробной партии:
- Проектирование формы - 5 рабочих дней
- Закупка плит и материлов 2 дня
- Фрезерные и токарные работы в Южно-Сахалинск - 10 рабочих дней
- Сборка пресс-формы - 2 рабочих дней
- Испытание пресс-формы - 1 рабочий день
- 3d печать Южно-Сахалинск металлом, пластиком
Общее время: 20 рабочих дней (в среднем 30 календарных дней.)
Узнать стоимость изготовление пресс-формы
Вы также можете отправить нам письмо с чертежом/эскизом для получения точной цены и сроков: info@zavod-plastmassy.ru
1. Проектирование пресс формы
Обычно формы проектируются одногнезными, но для удешевления их делают многогнездыми. Число гнезд обычно кратно двум: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
- Формообразующие (матрицы и пуансоны)
- Холодноканальная или горячеканальная литниковая система
- Система выталкивания отформованных изделий
- Система охлаждения формы
- Система направляющих элементов
Стоимость проектирования пресс-формы: от 38 000 до 150 000 рублей. Все зависит от сложности пресс-формы и требований к изделию.
Если вы хотите заказать проектирование пресс формы по модели, высылайте модель на почту info@zavod-plastmassy.ru
2. Металлообработка деталей
Фрезерные и токарные работы занимают в среднем 2 недели.
| Металлообработка Южно-Сахалинск | Адрес | Телефон | Электронная почта | Фрезеровка | Проектирование |
|---|---|---|---|---|---|
| Цметалл | Южно-Сахалинск | info@cmetall.ru | Да | Да | |
| Цветмет | Арбатецкая ул., 2, стр. 21, Москва | +7 (965) 441-69-29 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промконструкция | 2-й пр. Перова Поля, 5, Москва | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Царм | Холмская ул., 5, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 72-65-14 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промышленная компания "Промокор" | Южно-Сахалинск | info@promkor-pk.ru | Да | Да | |
| Сахалинская механико-промышленная лаборатория | Кирпичная ул., 64, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 30-03-25 +7 (963) 289-70-85 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Эйтмирос | просп. Мира, 58/3, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 29-18-86, +7 (4242) 72-76-26, +7 (4242) 27-50-11 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| ОСТ 3 ⭐️⭐️⭐️ | Южно-Сахалинск | mail@ost-3.ru | Да | Да | |
| Стальсервис | Холмская ул., 45, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 51-16-11 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Ростехсталь | просп. Мира, 5, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 62-19-23 | rtsteel3@mail.ru support@pulscen.ru u003esupport@pulscen.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Механик | просп. Мира, 56/10, Южно-Сахалинск | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| АвтоStep | ул. Д.Н. Крюкова, 26, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 44-41-44 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Центр технической помощи | Фабричная ул., 63, стр. 1, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 30-03-25, +7 (4242) 46-77-25 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Токарь | Фабричная ул., 63, корп. 1, стр. 10, Южно-Сахалинск | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Умитэкс | Шлакоблочная ул., 34/2, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 72-67-88 | mail@umiteks.ru lubov@umiteks.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Полимет | Холмская ул., 7/4, Южно-Сахалинск | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Феррум | Украинская ул., 65А, Южно-Сахалинск | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Автостар | ул. М.А. Пуркаева, 61, Южно-Сахалинск | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| А Групп | Сахалинская ул., 68, Южно-Сахалинск | +7 (4242) 30-35-72 | magros@kubannet.ru info@agrupp.com | ДА / Нет | Да / Нет |
3. Сборка пресс формы
Этап занимает 2-3 дня. В него входит подгонка длины толкателей, втулок и направляющих.
4. Испытание
Установка формы на ТПА и настройка режимов под серийное производство.
Основные характеристики пресс-формы
- Тип канала: горячеканальный/холодноканальный
- Гнездность
- Тип сырья
- Материал пресс-формы
- Вес, габариты, гарантийный ресурс
Критерии тестирования пресс-формы
- Температурный режим расплава сырья
- Температурный режим охлаждения
- Время цикла
- Стабильность от цикла к циклу
- Качество съема деталей и литников
- Комплектность оснастки и ремонтопригодность формы
Изделия из пластмассы и полиамида на пресс формах


