Изготовление пресс форм Тула
Создание пресс формы для литья пластмасс на ТПА разделяют на 4 этапа.
Сроки от старта работ до выпуска пробной партии:
- Проектирование формы - 5 рабочих дней
- Закупка плит и материлов 2 дня
- Фрезерные и токарные работы в Тула - 10 рабочих дней
- Сборка пресс-формы - 2 рабочих дней
- Испытание пресс-формы - 1 рабочий день
- 3d печать Тула металлом, пластиком
Общее время: 20 рабочих дней (в среднем 30 календарных дней.)
Узнать стоимость изготовление пресс-формы
Вы также можете отправить нам письмо с чертежом/эскизом для получения точной цены и сроков: info@zavod-plastmassy.ru
1. Проектирование пресс формы
Обычно формы проектируются одногнезными, но для удешевления их делают многогнездыми. Число гнезд обычно кратно двум: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
- Формообразующие (матрицы и пуансоны)
- Холодноканальная или горячеканальная литниковая система
- Система выталкивания отформованных изделий
- Система охлаждения формы
- Система направляющих элементов
Стоимость проектирования пресс-формы: от 38 000 до 150 000 рублей. Все зависит от сложности пресс-формы и требований к изделию.
Если вы хотите заказать проектирование пресс формы по модели, высылайте модель на почту info@zavod-plastmassy.ru
2. Металлообработка деталей
Фрезерные и токарные работы занимают в среднем 2 недели.
| Металлообработка Тула | Адрес | Телефон | Электронная почта | Фрезеровка | Проектирование |
|---|---|---|---|---|---|
| Цметалл | Тула | info@cmetall.ru | Да | Да | |
| Цветмет | Арбатецкая ул., 2, стр. 21, Москва | +7 (965) 441-69-29 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промконструкция | 2-й пр. Перова Поля, 5, Москва | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Мострансмет | ул. Володарского, 24, Тула | +7 (4872) 31-33-31 | info@mtm-lom.ru mtm-work@yandex.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Промышленная компания "Промокор" | Тула | info@promkor-pk.ru | Да | Да | |
| Мультирез | Венёвское ш., 4, корп. 26, Тула | +7 (4872) 75-14-09 | info@multirez.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Тульский завод приборов | ул. Щегловская Засека, 31/2, Тула | +7 (4872) 25-37-33 | info@tzp.su | ДА / Нет | Да / Нет |
| ОСТ 3 ⭐️⭐️⭐️ | Тула | mail@ost-3.ru | Да | Да | |
| Пескоструйная очистка | ул. Макаренко, 15, корп. 4, Тула | +7 (4872) 58-58-41 +7 (953) 423-33-32, +7 (953) 429-53-29 | obrabotkapeskom@mail.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Гальваник плюс | Демидовская ул., 67, Тула | +7 (4872) 47-01-74, +7 (4872) 71-48-30 | myname@email.com | ДА / Нет | Да / Нет |
| РБМ | ул. Герцена, 22, Тула | 8 (800) 201-84-96 | sale1@rbmsantech.ru tech1@rbmplast.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Профессионал 71 | Одоевское ш., 63/2, Тула | +7 (930) 898-98-89, +7 (930) 898-99-88 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Гольд | Демидовская ул., 63, Тула | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| МетТрансТерминал | Новомосковское ш., 54, Тула | +7 (4872) 38-59-17 | tula@met-trans.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Кузнец Давыдов | Оружейная ул., 1В, Тула | +7 (910) 583-32-37 | kuznec-davydov@yandex.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Аркада-инжиниринг | Алексинское ш., 34, Тула | +7 (4872) 42-96-66 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Грэнт | Вяземская ул., 18Б, Тула | 8 (800) 500-76-63 | zakaz@grentmet.ru 20zakaz@grentmet.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| МашМет | Венёвское ш., 4, Тула | +7 (4872) 79-04-03 +7 (930) 791-04-03 | info@mash-met.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Евраз Металл Инпром | Алексинское ш., 36, Тула | 8 (800) 555-38-58, +7 (4872) 25-21-00 | emi.barnaul@evraz.com emi.cc@evraz.com emi.vopros@evraz.com emi.almaty@evraz.com emi.belgorod@evraz.com | ДА / Нет | Да / Нет |
| Индустрия сервис | ул. Сакко и Ванцетти, 8, Тула | +7 (4872) 31-59-12, +7 (4872) 31-57-80, +7 (4872) 31-53-84, +7 (4872) 31-50-25, +7 (4872) 21-47-42, +7 (4872) 47-66-33, +7 (4872) 31-56-69 | industry@is-tula.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| ЭнергоТеплоСтрой | ул. Кирова, 135, Тула | +7 (4872) 38-47-38 +7 (903) 840-47-38 | ets-tula@mail.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Трансмастер | Ханинский пр., 2, посёлок Мясново, Тула | +7 (960) 611-11-77, +7 (953) 431-88-55 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Эст-дизайн | Демидовская ул., 63, Тула | +7 (4872) 52-49-74, +7 (4872) 52-49-72 | support@diera.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Токарные работы | Рязанская ул., 38/2, Тула | +7 (910) 940-64-09 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Цех дробеструйной обработки Сапи | ул. Ликбеза, 16, посёлок Мясново, Тула | +7 (4872) 58-62-90 +7 (902) 905-62-90 | info@sapi.ru info@koncernsapi.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| ТД Юджин | Варваровский пр., 12, Тула | +7 (4872) 79-25-20 +7 (910) 589-36-16 | info@smk-eugene.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Милена | ул. Смидович, 15, Тула | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Тульские технологии | ул. Пржевальского, 12, Тула | +7 (4872) 75-14-63 +7 (953) 190-32-24, +7 (953) 187-98-29 | info@tulteh.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Заточка маникюрных и парикмахерских инструментов | просп. Ленина, 96, Тула | +7 (960) 611-30-41 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| ТМЗ Прогресс | ул. Победы, 3А, посёлок Рудаково, Тула | +7 (902) 844-33-66, +7 (953) 195-23-33 | tmzprogress@gmail.com tmzprogress@yandex.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Ключик | Советская ул., 70, Тула | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Ремдеталь | Венёвское ш., 4, корп. 17А, Тула | +7 (4872) 58-88-47 +7 (920) 274-60-36, +7 (920) 740-66-69 | zavod@tularemdetal.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Завод металлообработки | Орловское ш., 3, посёлок Косая Гора, Тула | +7 (4872) 28-12-12 +7 (920) 751-70-57 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Луч | Демидовская ул., 63, Тула | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Техносервис-2002 | Железнодорожная ул., 61А, Тула | +7 (4872) 71-61-10 +7 (920) 740-44-44, +7 (910) 944-24-24 | technoservis2002@gmail.com | ДА / Нет | Да / Нет |
3. Сборка пресс формы
Этап занимает 2-3 дня. В него входит подгонка длины толкателей, втулок и направляющих.
4. Испытание
Установка формы на ТПА и настройка режимов под серийное производство.
Основные характеристики пресс-формы
- Тип канала: горячеканальный/холодноканальный
- Гнездность
- Тип сырья
- Материал пресс-формы
- Вес, габариты, гарантийный ресурс
Критерии тестирования пресс-формы
- Температурный режим расплава сырья
- Температурный режим охлаждения
- Время цикла
- Стабильность от цикла к циклу
- Качество съема деталей и литников
- Комплектность оснастки и ремонтопригодность формы
Изделия из пластмассы и полиамида на пресс формах


