Изготовление пресс форм Сочи
Создание пресс формы для литья пластмасс на ТПА разделяют на 4 этапа.
Сроки от старта работ до выпуска пробной партии:
- Проектирование формы - 5 рабочих дней
- Закупка плит и материлов 2 дня
- Фрезерные и токарные работы в Сочи - 10 рабочих дней
- Сборка пресс-формы - 2 рабочих дней
- Испытание пресс-формы - 1 рабочий день
- 3d печать Сочи металлом, пластиком
Общее время: 20 рабочих дней (в среднем 30 календарных дней.)
Узнать стоимость изготовление пресс-формы
Вы также можете отправить нам письмо с чертежом/эскизом для получения точной цены и сроков: info@zavod-plastmassy.ru
1. Проектирование пресс формы
Обычно формы проектируются одногнезными, но для удешевления их делают многогнездыми. Число гнезд обычно кратно двум: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
- Формообразующие (матрицы и пуансоны)
- Холодноканальная или горячеканальная литниковая система
- Система выталкивания отформованных изделий
- Система охлаждения формы
- Система направляющих элементов
Стоимость проектирования пресс-формы: от 38 000 до 150 000 рублей. Все зависит от сложности пресс-формы и требований к изделию.
Если вы хотите заказать проектирование пресс формы по модели, высылайте модель на почту info@zavod-plastmassy.ru
2. Металлообработка деталей
Фрезерные и токарные работы занимают в среднем 2 недели.
| Металлообработка Сочи | Адрес | Телефон | Электронная почта | Фрезеровка | Проектирование |
|---|---|---|---|---|---|
| Цметалл | Сочи | info@cmetall.ru | Да | Да | |
| Никамет | Транспортная ул., 135/6, Сочи | +7 (862) 444-02-40 +7 (928) 450-80-80 | info@nikamet.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Цветмет | Арбатецкая ул., 2, стр. 21, Москва | +7 (965) 441-69-29 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промконструкция | 2-й пр. Перова Поля, 5, Москва | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Промышленная компания "Промокор" | Сочи | info@promkor-pk.ru | Да | Да | |
| Шестое колесо | Виноградный пер., 8, Сочи | +7 (918) 000-15-98 | support@careto.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Токарь | Промышленный пер., 6А, микрорайон Больничный Городок, Сочи | +7 (862) 268-12-32 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| ОСТ 3 ⭐️⭐️⭐️ | Сочи | mail@ost-3.ru | Да | Да | |
| СнабРесурс | Краснодонская ул., 64, село Барановка | +7 (985) 773-99-72 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Стальные конструкции | ул. Гастелло, 30А, Сочи | +7 (862) 290-51-92 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| G12Motors - Цех металлообработки, токарный цех | Авиационная ул., 23А, Адлер, Сочи | +7 (928) 454-12-12, +7 (918) 601-12-91 | info@g12motors.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Ангара | ул. Энергетиков, 3, Сочи | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Аякс | Садовая ул., 70, Адлер, Сочи | +7 (862) 291-38-28 +7 (938) 444-65-62 | zakaz@ajax-metall.ru 2111610@bk.ru 2110956@inbox.ru support@tiu.ru ivprom174@mail.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Изготовление ключей | Вишнёвая ул., 16А, Сочи | +7 (988) 159-07-90 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Ремесленная мастерская | Россия, Краснодарский край, городской округ Сочи, село Каштаны | +7 (918) 617-52-51 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Металлоконструкции | ул. Энгельса, 8/2, Адлер, Сочи | +7 (988) 501-01-96, +7 (914) 854-83-75 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Токарный цех | ул. Голенева, 36А, Сочи | +7 (988) 400-90-60 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| МетТрансТерминал | Кипарисовая ул., 8Б, микрорайон КСМ, Сочи | +7 (862) 296-98-68 | sochi@met-trans.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| МетКомлект | ул. Гастелло, 40А, Сочи | +7 (988) 233-65-36 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Frezer93 | Краснодонская ул., 6, Сочи | +7 (928) 852-42-99 | akrkamen@mail.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Цех 23 Русский Металл | Россия, Краснодарский край, Сочи, микрорайон КСМ | +7 (862) 291-08-91 | info@sochisvarka.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Евраз Металл Инпром | ул. Гастелло, 42, Сочи | +7 (862) 291-50-32 | emi.barnaul@evraz.com emi.cc@evraz.com emi.vopros@evraz.com emi.almaty@evraz.com emi.belgorod@evraz.com | ДА / Нет | Да / Нет |
| Заточка инструмента | ул. Яна Фабрициуса, 58, Сочи | +7 (918) 902-29-48 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Фрезеровка раскрой | Пластунская ул., 52М, Сочи | +7 (862) 233-56-56 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Токарный Цех | Авиационная ул., 19А, Адлер, Сочи | +7 (918) 301-04-08 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Ремонтно-механический завод | Донская ул., 16, Сочи | +7 (862) 448-09-98 | mexzavod@yandex.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Сварка-Сочи | ул. Конституции СССР, 50, Сочи | +7 (928) 445-58-65 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Токарные-фрезерные работы | ул. Гагарина, 76/4, Сочи | +7 (862) 239-10-73 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Кузница Корона | ул. Гастелло, 40А, Сочи | +7 (918) 004-81-14, +7 (938) 878-53-88 | ДА / Нет | Да / Нет |
3. Сборка пресс формы
Этап занимает 2-3 дня. В него входит подгонка длины толкателей, втулок и направляющих.
4. Испытание
Установка формы на ТПА и настройка режимов под серийное производство.
Основные характеристики пресс-формы
- Тип канала: горячеканальный/холодноканальный
- Гнездность
- Тип сырья
- Материал пресс-формы
- Вес, габариты, гарантийный ресурс
Критерии тестирования пресс-формы
- Температурный режим расплава сырья
- Температурный режим охлаждения
- Время цикла
- Стабильность от цикла к циклу
- Качество съема деталей и литников
- Комплектность оснастки и ремонтопригодность формы
Изделия из пластмассы и полиамида на пресс формах


