Изготовление пресс форм Александров
Создание пресс формы для литья пластмасс на ТПА разделяют на 4 этапа.
Сроки от старта работ до выпуска пробной партии:
- Проектирование формы - 5 рабочих дней
- Закупка плит и материлов 2 дня
- Фрезерные и токарные работы в Александров - 10 рабочих дней
- Сборка пресс-формы - 2 рабочих дней
- Испытание пресс-формы - 1 рабочий день
- 3d печать Александров металлом, пластиком
Общее время: 20 рабочих дней (в среднем 30 календарных дней.)
Узнать стоимость изготовление пресс-формы
Вы также можете отправить нам письмо с чертежом/эскизом для получения точной цены и сроков: info@zavod-plastmassy.ru
1. Проектирование пресс формы
Обычно формы проектируются одногнезными, но для удешевления их делают многогнездыми. Число гнезд обычно кратно двум: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
- Формообразующие (матрицы и пуансоны)
- Холодноканальная или горячеканальная литниковая система
- Система выталкивания отформованных изделий
- Система охлаждения формы
- Система направляющих элементов
Стоимость проектирования пресс-формы: от 38 000 до 150 000 рублей. Все зависит от сложности пресс-формы и требований к изделию.
Если вы хотите заказать проектирование пресс формы по модели, высылайте модель на почту info@zavod-plastmassy.ru
2. Металлообработка деталей
Фрезерные и токарные работы занимают в среднем 2 недели.
| Металлообработка Александров | Адрес | Телефон | Электронная почта | Фрезеровка | Проектирование |
|---|---|---|---|---|---|
| Цметалл | Александров | info@cmetall.ru | Да | Да | |
| Цветмет | Арбатецкая ул., 2, стр. 21, Москва | +7 (965) 441-69-29 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промконструкция | 2-й пр. Перова Поля, 5, Москва | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| ПКФ Рэос | ул. Гагарина, 2, Александров | +7 (49244) 6-54-60 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Промышленная компания "Промокор" | Александров | info@promkor-pk.ru | Да | Да | |
| Металл Индастри | Институтская ул., 3, корп. 5, Александров | +7 (495) 181-94-80, +7 (499) 350-28-60 | sale@metal-industry.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Лазерные технологии | ул. Гагарина, 2, Александров | +7 (925) 777-04-69, +7 (905) 648-38-07 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| ОСТ 3 ⭐️⭐️⭐️ | Александров | mail@ost-3.ru | Да | Да | |
| Сотем | Двориковское ш., 11, Александров | +7 (49244) 2-88-88 +7 (903) 647-24-17 | max.autoteams@ya.ru nenbupojar1977@mail.ru marketingform2020@gmail.com woowpteam.ru@yandex.ru infoeruslan2020@gmail.com | ДА / Нет | Да / Нет |
| Азкпо | ул. Гагарина, 2, корп. 8, Александров | +7 (49244) 9-80-60 | mail@azkpo.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Роданид | ул. Стрелецкая Набережная, 1, Александров | 8 (800) 505-57-55 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Александровский Инструментальный завод | Россия, Владимирская область, Александров, Киржачская улица | +7 (926) 212-68-70 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Металлист | ул. Восстания 1905-го года, 6, Александров | +7 (961) 258-98-60 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Александровский завод полупроводниковых приборов - Крип Техно | Институтская ул., 3, Александров | +7 (49244) 6-96-11, +7 (49244) 6-96-10, +7 (49244) 6-96-13, +7 (49244) 6-96-25 +7 (996) 192-10-92 | ДА / Нет | Да / Нет | |
| Завод Промышленные сетевые коммуникации | ул. Стрелецкая Набережная, 1, Александров | +7 (495) 961-72-52 +7 (926) 790-48-80 | tm@reg.ru sales@mycompany.ru user@example.ru you@yourcompany.com test@example.com test@test.ru ncc@test.ru ntest@test.ru adm-group@newtime.ru sidor@newtime.msk.su | ДА / Нет | Да / Нет |
| Анкплазма | ул. Гагарина, 4, Александров | +7 (49244) 3-84-24 | ankplazma@gmail.com | ДА / Нет | Да / Нет |
| Система | ул. Гагарина, 1, Александров | ДА / Нет | Да / Нет | ||
| Тех Юнити | Россия, Владимирская область, Александров | +7 (915) 792-22-97 | info@techunity.org info@brokinvest.ru salut@coba.ru info@dipos.ru test@test.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
| Вектор | ул. Гагарина, 2, Александров | +7 (495) 644-45-26, +7 (49244) 9-83-21 | smt@vectorltd.ru mng@vectorltd.ru eng@vectorltd.ru d.i@vectorltd.ru dav@vectorltd.ru | ДА / Нет | Да / Нет |
3. Сборка пресс формы
Этап занимает 2-3 дня. В него входит подгонка длины толкателей, втулок и направляющих.
4. Испытание
Установка формы на ТПА и настройка режимов под серийное производство.
Основные характеристики пресс-формы
- Тип канала: горячеканальный/холодноканальный
- Гнездность
- Тип сырья
- Материал пресс-формы
- Вес, габариты, гарантийный ресурс
Критерии тестирования пресс-формы
- Температурный режим расплава сырья
- Температурный режим охлаждения
- Время цикла
- Стабильность от цикла к циклу
- Качество съема деталей и литников
- Комплектность оснастки и ремонтопригодность формы
Изделия из пластмассы и полиамида на пресс формах


